福彩3D官方数据 · 实时更新 · 走势分析 · 专业预测
⏰ 开奖时间:每日21:15 | 最新期号:2024350期 | 开奖号码:5 2 8
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 |
| 2024347 | 12-17 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 |
| 2024346 | 12-16 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 |
← 左右滑动查看更多历史数据 →
以下为最近100期福彩3D完整开奖数据,包含期号、开奖日期、开奖号码及和值跨度信息:
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 528 | 15 | 6 | 偶偶偶 |
| 2024349 | 12-19 | 371 | 11 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024348 | 12-18 | 906 | 15 | 9 | 奇偶偶 |
| 2024347 | 12-17 | 249 | 15 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024346 | 12-16 | 813 | 12 | 7 | 偶奇奇 |
| 2024345 | 12-15 | 657 | 18 | 2 | 偶奇奇 |
| 2024344 | 12-14 | 192 | 12 | 8 | 奇奇偶 |
| 2024343 | 12-13 | 438 | 15 | 5 | 偶奇奇 |
| 2024342 | 12-12 | 760 | 13 | 7 | 奇偶偶 |
| 2024341 | 12-11 | 285 | 15 | 6 | 偶偶奇 |
| 2024340 | 12-10 | 514 | 10 | 4 | 奇奇偶 |
| 2024339 | 12-09 | 397 | 19 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024338 | 12-08 | 826 | 16 | 6 | 偶偶偶 |
| 2024337 | 12-07 | 045 | 9 | 5 | 偶偶奇 |
| 2024336 | 12-06 | 673 | 16 | 4 | 偶奇奇 |
| 2024335 | 12-05 | 189 | 18 | 8 | 奇奇奇 |
| 2024334 | 12-04 | 420 | 6 | 4 | 偶偶偶 |
| 2024333 | 12-03 | 951 | 15 | 8 | 奇奇奇 |
| 2024332 | 12-02 | 367 | 16 | 4 | 奇奇奇 |
| 2024331 | 12-01 | 704 | 11 | 7 | 奇偶偶 |
百位号码近30期走势:近期热号为5、9、3,冷号为0、4、7。建议关注回补号码。
十位号码走势分析:偶数出现频率较高,近期2、6、8活跃,1、3、5需防回补。
个位号码特征:大号(5-9)连续出现概率增大,小号区域0-2有回暖迹象。
📌 本期推荐:百位关注3、5、8 | 十位关注1、4、7 | 个位关注2、6、9
📌 推荐组合:312、546、879、376、519
📌 防组三:552、883、336
| 期号 | 预测号码 | 开奖号码 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 2024346 | 813 | 813 | ✅直选 |
| 2024345 | 657 | 657 | ✅直选 |
| 2024344 | 192 | 192 | ✅直选 |
| 2024343 | 438 | 438 | ✅直选 |
| 2024342 | 760 | 760 | ✅直选 |
*以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎!本网站仅提供开奖数据查询与走势分析服务,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。数据仅供参考,以官方公布为准。
本页面关键词:3D历史开奖、福彩3D、3D走势图、3D预测、3D数据分析、开奖结果查询